| ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ส่วนงาน | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างประจำ | รวม | 
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา | 1 | - | - | 1 | 
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ | 1 | - | - | 1 | 
| ส่วนอำนวยการ | 4 | 5 | - | 9 | 
| ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ | 8 | 2 | 2 | 12 | 
| ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 13 | 3 | - | 16 | 
| ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา | 7 | 4 | 1 | 12 | 
| ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกวิทยา | 4 | 2 | - | 6 | 
| ส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 5 | 3 | - | 8 | 
| ส่วนแผนงานและประเมินผล | 3 | 4 | - | 7 | 
| รวม | 46 | 23 | 3 | 72 | 
