ส่วนวิศวกรรมและเครื่องจักรกล กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

รายการครุภัณฑ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ หมายเลขและเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น/หมายเลขตัวถัง รุ่นเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ กำลังม้า(HP,PS,kw) ใช้การได้ ชำรุด/รอซ่อม รอจำหน่าย จำนวนเงิน วันที่ได้รับ/รับโอน อายุการใช้งาน(ปี) มูลค่าคงเหลือ
1 สภท.10 4330-001-0001-1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
2 สภท.10 4330-001-0001-2 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
3 สภท.10 4330-001-0001-3 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
4 สภท.10 4330-001-0001-4 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
5 สภท.10 4330-001-0001-5 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
6 สภท.10 4330-001-0001-6 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
7 สภท.10 4330-001-0001-7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
8 สภท.10 4330-001-0001-8 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
9 สภท.10 4330-001-0001-9 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
10 สภท.10 4330-001-0001-10 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
11 สภท.10 4330-001-0001-11 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
12 สภท.10 4330-001-0001-12 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
13 สภท.10 4330-001-0001-13 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
14 สภท.10 4330-001-0001-14 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
15 สภท.10 4330-001-0001-15 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 12,200.00 2009-07-02 14.89 1.00
16 สบจ. 4320-002-0001-62 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 26 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ Huanghe 650 HW-5 3,190,000.00 2012-03-30 12.15 1.00
17 สบจ. 4320-002-0001-74 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 10 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ Shanghai Jiaquan ZW 300-600-15 1,250,000.00 2012-03-30 12.15 1.00
18 สบจ. 4320-002-0001-260 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
19 สบจ. 4320-002-0001-261 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
20 สบจ. 4320-002-0001-262 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
21 สบจ. 4320-002-0001-263 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
22 สบจ. 4320-002-0001-264 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
23 สบจ. 4320-002-0001-265 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
24 สบจ. 4320-002-0001-266 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
25 สบจ. 4320-002-0001-267 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
26 สบจ. 4320-002-0001-268 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
27 สบจ. 4320-002-0001-269 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
28 สบจ. 4320-002-0001-270 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
29 สบจ. 4320-002-0001-271 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
30 สบจ. 4320-002-0001-272 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
31 สบจ. 4320-002-0001-273 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
32 สบจ. 4320-002-0001-274 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ VISA VSE12-12 1,094,500.00 2012-03-30 12.15 1.00
33 สบจ. 4320-002-0001-295 เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ MWI HAC 330 8,995,833.33 2013-04-01 11.14 1.00
34 สบจ. 4320-002-0001-296 เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ MWI HAC 330 8,995,833.33 2013-04-01 11.14 1.00
35 สบจ. 4320-002-0001-297 เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ MWI HAC 330 8,995,833.33 2013-04-01 11.14 1.00
36 สบจ. 4320-002-0001-298 เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ MWI HAC 330 8,995,833.41 2013-04-01 11.14 1.00
37 สอน. 4330-001-0001-012 เครื่องสูบน้ำขับด้วยด้วยเครื่องยนต์ 12 นิ้ว เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบจุ่มขับด้วยไฮดรอลิค เครื่องยนต์ดีเซล MWI,JOHN DEERE HAC312, 4045TF290 6,732,000.00 2021-06-18 2.92 2,800,512.00
38 กพน.2 4330-001-0001-034 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ NIT NIT-AFP24-Q1500H4N800 10,617,000.00 2023-03-10 1.19 8,090,154.00
39 กพน.2 4330-001-0001-035 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ NIT NIT-AFP24-Q1500H4N800 10,617,000.00 2023-03-10 1.19 8,090,154.00